Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Elektroniczna Skrzynka e-Doręczeń | 28146 |
Cyberbezpieczeństwo | 57 |
Zamówienia publiczne | 1013580 |
Rozeznania Cenowe | 246067 |
Plan Zamówień Publicznych | 35928 |
Przetargi, Aukcje | 742842 |
Jak załatwić | 425851 |
Wydziały | 408130 |
Sprawy | 295431 |
Konkursy ofert | 250876 |
Wakaty i Konkursy | 845072 |
Tablica ogłoszeń | 713989 |
Akty prawne | 1906436 |
Akty Prawne 2003 - 2004 | 14050 |
Uchwały Rady Powiatu | 265919 |
Uchwały Zarządu Powiatu | 297189 |
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami | 20201 |
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 7572 |
Pozwolenia wodnoprawne | 496761 |
Pozwolenia zintegrowane | 6431 |
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 50545 |
Mapa i pomiary PEM | 18 |
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej | 4225 |
Rejestr zgłoszeń budowlanych | 458145 |
Rejestr zgłoszeń budowlanych 2015 | 42910 |
Informacja publiczna - odpowiedzi | 3875 |
Petycje | 12601 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności cyfrowej | 3706 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 3430 |
Mapa serwisu | 7943 |
O biuletynie | 14328 |
Instrukcja | 14015 |
Zespół redakcyjny | 8638 |
Rejestr zmian | 1669893 |
Statystyki | 8623 |
Kanały RSS | 7048 |