Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Elektroniczna Skrzynka e-Doręczeń | 28362 |
Cyberbezpieczeństwo | 57 |
Zamówienia publiczne | 1023530 |
Rozeznania Cenowe | 249589 |
Plan Zamówień Publicznych | 36801 |
Przetargi, Aukcje | 748860 |
Jak załatwić | 431096 |
Wydziały | 415697 |
Sprawy | 301997 |
Konkursy ofert | 252064 |
Wakaty i Konkursy | 858156 |
Tablica ogłoszeń | 723549 |
Akty prawne | 1931057 |
Akty Prawne 2003 - 2004 | 14203 |
Uchwały Rady Powiatu | 267888 |
Uchwały Zarządu Powiatu | 299645 |
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami | 20395 |
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 7708 |
Pozwolenia wodnoprawne | 499783 |
Pozwolenia zintegrowane | 6683 |
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 52069 |
Mapa i pomiary PEM | 105 |
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej | 4331 |
Rejestr zgłoszeń budowlanych | 465399 |
Rejestr zgłoszeń budowlanych 2015 | 43330 |
Informacja publiczna - odpowiedzi | 3984 |
Petycje | 13102 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności cyfrowej | 3862 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 3600 |
Mapa serwisu | 7995 |
O biuletynie | 14452 |
Instrukcja | 14157 |
Zespół redakcyjny | 8742 |
Rejestr zmian | 1702562 |
Statystyki | 8728 |
Kanały RSS | 7144 |
Kontakt | 236671 |