Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Elektroniczna Skrzynka e-Doręczeń | 28326 |
Cyberbezpieczeństwo | 57 |
Zamówienia publiczne | 1017982 |
Rozeznania Cenowe | 247663 |
Plan Zamówień Publicznych | 36461 |
Przetargi, Aukcje | 746574 |
Jak załatwić | 429428 |
Wydziały | 412935 |
Sprawy | 299281 |
Konkursy ofert | 251557 |
Wakaty i Konkursy | 854172 |
Tablica ogłoszeń | 719112 |
Akty prawne | 1919151 |
Akty Prawne 2003 - 2004 | 14164 |
Uchwały Rady Powiatu | 267035 |
Uchwały Zarządu Powiatu | 297840 |
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami | 20341 |
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 7678 |
Pozwolenia wodnoprawne | 498231 |
Pozwolenia zintegrowane | 6609 |
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 51542 |
Mapa i pomiary PEM | 88 |
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej | 4314 |
Rejestr zgłoszeń budowlanych | 463617 |
Rejestr zgłoszeń budowlanych 2015 | 43260 |
Informacja publiczna - odpowiedzi | 3935 |
Petycje | 12967 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności cyfrowej | 3820 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 3547 |
Mapa serwisu | 7977 |
O biuletynie | 14416 |
Instrukcja | 14119 |
Zespół redakcyjny | 8725 |
Rejestr zmian | 1687750 |
Statystyki | 8710 |
Kanały RSS | 7132 |
Kontakt | 236112 |